상세 정보 |
|||
수준: | 중형 SUV | 범위: | 600 킬로미터 |
---|---|---|---|
인승: | 7 | 휠: | 4 |
총 모터 전력(kw): | 168 | 연료: | 전기인 100% |
모터 (N·m)의 총 토크: | 350 | ||
하이 라이트: | EV BYD 뉴 에너지 자동차,고성능 BYD 뉴 에너지 자동차,BYD 특성 뉴 에너지 자동차 |
제품 설명
바이드 특성 EV 4는 100% 신 에너지 전기 차량 고성능을 운전합니다
BYD 특성 EV
전원 : 공업신식화부에 의해 주장된 정보에 따르면, 새로운 특성 EV는 100 킬로미터 동안 180 kw의 최대 전력과 단일 모터 버전과 4.4s의 최대 전력과 듀얼 모터 버전을 가지고 있을 것입니다.
2022 특성 EV는 또한 빨리 가속될 뿐만 아니라, 브레이크를 걸 수 있습니다. 브렘보 레이싱 등급 매트 회색 6 피스톤 고정식 캘리퍼 (전면은) 효과적으로 제동 거리를 줄이고 백 킬로미터 당 36.8 미터의 제동 거리와 강렬한 운전 조건 하에 안전하게 브레이크를 걸기 위한 실행 사용자들을 달성할 수 있습니다.
제품 매개변수
기본 매개변수 | |||
수준 | 매체 SUV | 엔진 | 168kW |
포괄적 최대 전원(KW) | 168 | 포괄적 최대 토크(NM) | 350 |
전송 케이스 | 1단 고정 기어비 | L X W X H(mm) | 4900×1950×1725 |
고삐 중량(KG) | 2360 | 전지법 | 리듐 인산철 전지 |
CLTC 순수한 전기 범위(KM) | 600 | 배터리 에너지 | 90.3kWh |
100 킬로미터 전원 consumption(kWh/100km) | 15.7 | 빨리 80% 충전 시간에 청구하기 | 0.5h |
앞 타이어 사양 | 255/50 R20 | 후륜 타이어 상술 | 255/50 R20 |
당신의 메시지에 들어가십시오