상세 정보 |
|||
기어 박스: | 자동장치 | 퓨어 일렉트릭: | 715 킬로미터 |
---|---|---|---|
인승: | 5 | 문: | 4 |
배터리 충전: | 0.5 시간 신속충전 | 배터리 유형: | LFP |
연료: | 전기인 100% | ||
하이 라이트: | 고급 BYD 뉴 에너지 자동차,고속도 BYD 뉴 에너지 자동차,지적 BYD 한 전기 자동차 |
제품 설명
EV 4WD 퀵백 쿠페 비 Y D 한 고속 모터 전기 자동차 지적 술집
고급 지적 본사 비행 객실
자동차 안에서 확장 공간을 만들기 위해 중국 고급 2920 밀리미터 차축 거리에 대한 내부 설계 언어 해석을 특성을 나타내세요 "
NEDC605km 참된 삶
오랫동안 이르고 신 에너지 차량 마일리지 불안감에 이별을 고하세요
0.233 극저 바람 저항계수
매우 고속 에너지 소비와 임프브 더 레인지를 줄이세요
3.9s 100 킬로미터 가속
원 콜 속도가 재미로 가득한 열광 분위기를 즐깁니다
32.8m 100 킬로미터 제동 거리
더 운전 경험 민감한, 더 매끄럽고 더 콘포테이블과 더 안전합니다
위에 80 킬로미터 / H
최적화된 취급 안전성, 차량 편의시설과 스포오티 적절한 균형
특징 :
1. 극단적 안전한 블레이드 베티리
2. 지적이고 건강한 생태학적 조종석
3. 안전한 상승 DC 신속충전
연료 유형 | 전기 세단형 자동차 자동차 | |
드라이버 형식 | 4x2 RWD | 4x4 AWD |
색 | White/Red/Silver/Black | |
맥스 출력 | 222 ps/163 kw | 494 ps/363 kw |
맥스 토크 | 330 N·m | 680 N·m |
최대 속도 | 185 킬로미터 / H | |
배터리 | 리듐 인산철 | |
전지 성능 | 76.9 킬로와트시 | |
국민 경제 개발 심의회는 이릅니다 | 605 킬로미터 | 550 킬로미터 |
기어박스 모델 | 싱글-스테이지 기어 하강기 | |
전송 | 에서 | |
안내 | LHD | |
신속충전 | 0.42 H | |
느린 요금 | 7.0 H | |
배터리 정격 전압 | 570 V | |
배터리라테드 전원 | 135 아 | |
자동차 정격 전력 | 60 kW | |
0~100km 가속 | 7.9 S | 3.9 S |
타이어 | 245/45 R19 | |
크루브 중량 | 2020 킬로그램 | 2170 킬로그램 |
사이즈 | 4980x1910x1495(mm) | |
차축 거리 | 2920 밀리미터 | |
앞 / 후방 트랙 | 1640 밀리미터 | |
문 | 4 | |
자리 | 5 | |
최소 지면 사이 간격 | 125 밀리미터 |
당신의 메시지에 들어가십시오