상세 정보 |
|||
브랜드 이름: | Nio | 수준: | 소형 SUV |
---|---|---|---|
시작 시간: | 2022.06 | CLTC 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 620 |
문 수: | 5 | 구동 모터의 수: | 듀얼 모터 |
최대 속도(km/h): | 200 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4912*1987*1720 |
하이 라이트: | 620KM 전기 오프로드 차량,국립 해양학 연구소 ES7 전기 오프로드 차량,5 문 국립 해양학 연구소 ES7 전기 SUV |
제품 설명
큰 SUV 전기 비포장 도로용 차량 전기 자동차에 대한 국립 해양학 연구소 Es7 유니랜드 2022 모델 620KM 매체
전동기형 | 동시에 일어난 영구 자석 / |
전지법 | 셋으로 이루어진 lithium+Lithium 인산철 |
드라이브 모드 | 이중 모터 4 륜 구동 |
동체 구조 | 부하 베어링 |
앞 브레이크 타입 | 환기형 디스크 |
당신의 메시지에 들어가십시오