상세 정보 |
|||
브랜드: | 엑스펑 | 국민 경제 개발 심의회 맥스. 범위: | 586 킬로미터 |
---|---|---|---|
배터리 에너지(kWh): | 70.8 | 느린 요금 타임즈 지(h): | 5.7h |
전체 모터 전원(kW): | 196kw | 에어백: | 4 |
자리: | 5곳 자리 | 스티어링 시스템: | 전기 |
하이 라이트: | 586KM 고급 5 인승 SUV,엑스펑 P7 고급 5 인승 SUV |
제품 설명
전기 자동차 XPENG 뉴 에너지 자동차 엑스펑 P7 586KM 에버브라이트 전기 차량 / 전기 SUV
외양 설계
엑스이아오펑 P7은 카 레이스의 유일한 유선형, 미끄러져 움직이는 등받이 확장의 오리 꼬리 부분 형상, 세미 숨겨진 와이퍼, 낮은 통풍 저항 외부 리어 뷰 미러, AGS 활동적 공기 흡입 그릴과 더불어와 같은 상세히 낮은 바람 저항 설계와 바람 저항계수를 감소시키고 내구성 연비를 향상시키는 것에서의 핵심 역할을 하는 거의 완전히 평평한 낮은 통풍 저항 샤시를 가지고 있습니다.
엑스이아오펑 P7 펭이이 버전은 개척자 가위 도어 설계를 앞문에 더하고, 동시에 독점적 최고 순간 녹변 코팅을 추가합니다. 전기 마감 팽 윙 도어는 지적 장애물회피 레이더를 갖추고 있습니다.
기본 정보 | 신체 | ||
수준 | 매체 유형 | 차축 거리(MM) | 2998 |
국민 경제 개발 심의회 순수한 전기 레인지 (킬로미터) | 586 | 드래그 계수 (Cd) | 0.236 |
빨리 시간 (h)를 고발하기 | 0.42 | 문 | 4 |
빨리 능력 (%)를 고발하기 | 30-80 | 자리 | 5 |
(Ps에) 엔진을 설치하세요 | 267 | 전비 중량 (킬로그램) | 1950 |
L X W X H(mm) | 4880*1896*1450 | 부하 중량 (킬로그램) | 2325 |
고속도 (킬로미터 / H) | 170 | 전지법 | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
엔진 | 베티리 | ||
전체 원동력 (kw) | 196 | 배터리 에너지 (kWh) | 70.8 |
모터 (Ps)의 총 마력 | 267 | 배터리 에너지 밀도 (Wh/kg) | 161 |
포괄적 최대 토크(N·m) | 390 | 100 킬로미터 전원 consumption(kWh/100km) | 13 |
앞 타이어 사양 | 245/50 R18 | 후륜 타이어 상술 | 245/50 R18 |
당신의 메시지에 들어가십시오